Energy Enigma 27,5''
Κλικ για μεγένθυση
ENERGY ENIGMA 27.5''
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | |
ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΡΟΧΟΥ | 27,5" |
ΣΚΕΛΕΤΟΣ | Alloy 6061 |
ΕΜΠΡΟΣΘΙA ΑΝΑΡΤΗΣΗ | zoom |
ΟΠΙΣΘΙA ΑΝΑΡΤΗΣΗ | |
ΔΙΣΚΟΒΡΑΧΙΟΝΑΣ | |
ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΝΤΕΡΑΓΙΕ | SHIMANO - TOURNEY FD-TY10 band type, top-route, 31.8mm, for 44T |
ΟΠΙΣΘΙΟ ΝΤΕΡΑΓΙΕ | SHIMANO - TOURNEY TX RD-TX35 7-speed |
ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ | SHIMANO STEF 40 |
ΤΥΠΟΣ ΦΡΕΝΩΝ | Alloy V-brake |
ΤΡΟΧΟΙ | 27,5 alloy doublewall |
ΚΑΣΕΤΑ/ΕΛΕΥΘΕΡΟ | SHIMANO - multiple freewheel sprocket, TZ MF-TZ21 7-speed |
ΕΛΑΣΤΙΚΑ | 27,5x2,10 |
ΒΑΡΟΣ | |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ | |
ΜΕΓΕΘΟΣ | |
ΕΙΔΟΣ | ΑΝΔΡΙΚΟ |